В сети GGPoker турниры Blade заменили новой серией High Rollers
C 14 января в покер-румах сети GGPoker появились турниры с названием Blade. Осенью они обрели свою наибольшую волну популярности, так как проходили с бай-ином 25 000$ по несколько раз в день и собирали много входов.
Игроки в ней выигрывали шестизначные суммы, а некоторые проигрывали эти суммы из-за неограниченных ребаев за 25 000$. Владельцы сети решили заменить серию Blade новой серий с названием High Rollers и теперь мы больше не увидим такого экшна, как было раньше.
Читать также: Российский покерист выиграл более 1 000 000$ в трех турнирах за три дня на PokerOK
Все потому, что теперь будет новая структура проведения таких турниров. В большинстве из них бай-ин будет всего 200$, а самый дорогой турнир будет проходить раз в неделю в воскресенье.
Стоимость входа в него 2 500$, а это в 10 раз меньше, чем в прошлых турнирах, которые наделали шуму. Вчера прошло пять ивентов нового типа и в них не было ни одного игрока из тех, которые запомнились нам в Blade за 25 000$.
Расписание турниров High Rollers на понедельник-субботу
Турнир | Время | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
High Rollers $250 | 19:00 | 250$ | 10 000$ |
High Rollers $200 Special | 20:00 | 200$ | 20 000$ |
High Rollers $500 | 20:30 | 500$ | 10 000$ |
High Rollers $300 | 21:30 | 300$ | 10 000$ |
High Rollers $1K | 22:00 | 1 000$ | 20 000$ |
High Rollers $250 | 22:30 | 250$ | 10 000$ |
High Rollers $500 | 23:00 | 500$ | 10 000$ |
High Rollers $1K | 00:00 | 500$ | 20 000$ |
High Rollers $500 | 1:00 | 200$ | 10 000$ |
High Rollers Turbo $200 | 1:00 | 200$ | 5 000$ |
Расписание турниров High Rollers на воскресенье
Турнир | Время | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|
High Rollers $500 | 18:00 | 500$ | 25 000$ |
High Rollers Special $200 | 18:30 | 200$ | 75 000$ |
High Rollers $500 | 20:00 | 500$ | 100 000$ |
High Rollers $250 | 20:30 | 250$ | 15 000$ |
High Rollers $300 | 21:30 | 300$ | 15 000$ |
High Rollers $1K | 22:00 | 1 000$ | 30 000$ |
High Rollers $250 | 22:30 | 250$ | 15 000$ |
High Rollers $500 | 23:00 | 500$ | 20 000$ |
High Rollers $1K | 00:00 | 1 000$ | 30 000$ |
High Rollers $500 | 01:00 | 500$ | 10- 000$ |
High Rollers $200 | 01:00 | 200$ | 5 000$ |

