PartyPoker Spins Leaderboard: ежедневные таблицы лидеров
На ПатиПокер проходят лидерборды Spins Ultra с ежедневным общим призовым фондом 8 500$. В рамках промо предусмотрено 5 ежедневных таблиц лидеров:
- Mикро (0,25 и 1$)
- Малый (3$ и 5$)
- Низкий (10$-20$)
- Средний (50$ и 100$)
- Высокий (250$ и 500$)

На PartyPoker бонус код вводить для получения бонуса за первый депозит необязательно. Достаточно лишь пополнить счет от 10$.
Таблица призовых
Место в лидерборде | Лимиты 0,25$-1$ | Лимиты 3$-5$ | Лимиты 10$-20$ | Лимиты 50$-100$ | Лимиты 250$-500$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50$ | 150$ | 300$ | 500$ | 750$ |
2 | 40$ | 125$ | 250$ | 400$ | 500$ |
3 | 30$ | 100$ | 200$ | 300$ | 400$ |
4 | 25$ | 75$ | 180$ | 250$ | 300$ |
5 | 20$ | 50$ | 160$ | 225$ | 250$ |
6 | 15$ | 30$ | 140$ | 200$ | - |
7 | 12,50$ | 25$ | 120$ | 175$ | - |
8 | 10$ | 20$ | 100$ | 150$ | - |
9 | 7,50$ | 15$ | 80$ | 125$ | - |
10 | 5$ | 10$ | 70$ | 100$ | - |
11-15 | 3$ | 5$ | 60$ | 75$ | - |
16-20 | 2$ | 5$ | 40$ | 50$ | - |
21-25 | 1,75$ | 4$ | 20$ | - | - |
26-30 | 1,50$ | 4$ | 10$ | - | - |
31-40 | 1,25$ | 3$ | - | - | - |
41-50 | 1$ | 3$ | - | - | - |
51-60 | 0,75$ | - | - | - | - |
61-75 | 0,50$ | - | - | - | - |
76-100 | 0,25$ | - | - | - | - |
Формула подсчета:
Рейтинговые баллы = (бай-ин - рейк) * множитель рейтинга лидеров.
Множитель стола | Множитель рейтинга лидеров |
---|---|
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
10 | 10 |
25 | 25 |
120 | 25 |
240 | 25 |
2 400 | 25 |
4 800 | 25 |
12 000 | 25 |
240 000 | 25 |
Участвуйте в лидербордах и выигрывайте крутые призы. Всем удачи!

